Blitzturnier am Sporttag der Uni Göttingen - 25. Mai 2011


  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt. Wtg.
1 Laslo Horvath   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9  
2 Henning Silber 0   1 1 1 1 0 1 1 1 7  
3 Makan Rafiee 0 0   1 0 1 1 1 1 1 6  
4 Manfred Tietze 0 0 0   1 1 1 1 ½ 1  
5 Moritz Rother 0 0 1 0   0 1 1 1 1 5  
6 Pascal Fink 0 0 0 0 1   1 1 0 1 4  
7 Tobias Falk 0 1 0 0 0 0   0 1 1 3
8 Arne Glüer 0 0 0 0 0 0 1   1 1 3
9 Bentalhoda / Masius 0 0 0 ½ 0 1 0 0   1  
10 Fabian Diedrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

Diese Seite wurde zuletzt am 27.05.2011 von Manfred Tietze bearbeitet.