Oberliga Nord 1973/74
1. Runde
| SC Tempo Göttingen | - |
Hamburger SK | 3 : 5 |
| Hamburger SG | - |
Delmenhorster SK | 4½ : 3½ |
| Kieler SG | - |
Lübecker SV | 4½ : 3½ |
| SK Bremen Nord | - |
SV Vahrenwald Hannover | 5 : 3 |
2. Runde
| Delmenhorster SK | - |
SC Tempo Göttingen | 6½ : 1½ |
| Hamburger SK | - |
Kieler SG | 4 : 4 |
| Lübecker SV | - |
SK Bremen Nord | 5 : 3 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
Hannoverscher SK | 4 : 4 |
3. Runde
| SK Bremen Nord | - |
Hamburger SK | 5 : 3 |
| Kieler SG | - |
Delmenhorster SK | 3½ : 4½ |
| SC Tempo Göttingen | - |
Hamburger SG | 4 : 4 |
| Hannoverscher SK | - |
Lübecker SV | 4 : 4 |
4. Runde
| Lübecker SV | - |
SV Vahrenwald Hannover | 3½ : 4½ |
| Hamburger SK | - |
Hannoverscher SK | 5 : 3 |
| Hamburger SG | - |
Kieler SG | 2½ : 5½ |
| Delmenhorster SK | - |
SK Bremen Nord | 5 : 3 |
5. Runde
| Hamburger SK | - |
Hamburger SG | 3½ : 4½ |
| Lübecker SV | - |
SC Tempo Göttingen | 3 : 5 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
Kieler SG | 3½ : 4½ |
| Hannoverscher SK | - |
SK Bremen Nord | 4 : 4 |
6. Runde
| Delmenhorster SK | - |
SV Vahrenwald Hannover | 7 : 1 |
| Hamburger SG | - |
Hannoverscher SK | 3½ : 4½ |
| SC Tempo Göttingen | - |
SK Bremen Nord | 4½ : 3½ |
| Hamburger SK | - |
Lübecker SV | 4½ : 3½ |
7. Runde
| Lübecker SV | - |
Delmenhorster SK | 3 : 5 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
Hamburger SG | 1½ : 6½ |
| Hannoverscher SK | - |
SC Tempo Göttingen | 5½ : 2½ |
| SK Bremen Nord | - |
Kieler SG | 4 : 4 |
8. Runde
| Kieler SG | - |
Hannoverscher SK | 5 : 3 |
| Delmenhorster SK | - |
Hamburger SK | 4 : 4 |
| SC Tempo Göttingen | - |
SV Vahrenwald Hannover | 4½ : 3½ |
| Hamburger SG | - |
Lübecker SV | 4 : 4 |
9. Runde
| SK Bremen Nord | - |
Hamburger SG | 4 : 4 |
| Kieler SG | - |
SC Tempo Göttingen | 4½ : 3½ |
| Hannoverscher SK | - |
Delmenhorster SK | 4 : 4 |
| SV Vahrenwald Hannover | - |
Hamburger SK | 4 : 4 |
Stand nach der 9. Runde
| |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
MP |
BP |
| 1 |
Delmenhorster SK |
|
4½ |
3½ |
4 |
4 |
5 |
6½ |
5 |
7 |
12 |
39½ |
| 2 |
Kieler SG |
3½ |
|
5½ |
4 |
5 |
4 |
4½ |
4½ |
4½ |
12 |
35½ |
| 3 |
Hamburger SG |
4½ |
2½ |
|
4½ |
3½ |
4 |
4 |
4 |
6½ |
9 |
33½ |
| 4 |
Hamburger SK |
4 |
4 |
3½ |
|
5 |
3 |
5 |
4½ |
4 |
9 |
33 |
| 5 |
Hannoverscher SK |
4 |
3 |
4½ |
3 |
|
4 |
5½ |
4 |
4 |
8 |
32 |
| 6 |
SK Bremen Nord |
3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
|
3½ |
3 |
5 |
7 |
31½ |
| 7 |
SC Tempo Göttingen |
1½ |
3½ |
4 |
3 |
2½ |
4½ |
|
5 |
4½ |
7 |
28½ |
| 8 |
Lübecker SV |
3 |
3½ |
4 |
3½ |
4 |
5 |
3 |
|
3½ |
4 |
29½ |
| 9 |
SV Vahrenwald Hannover |
1 |
3½ |
1½ |
4 |
4 |
3 |
3½ |
4½ |
|
4 |
25 |
Diese Seite wurde zuletzt am 15.08.2018 von
Manfred Tietze bearbeitet.
|