Oberliga Niedersachsen 1975/76
4. Runde am 04.01.1976
| Salzgitter SV | - |
SC Tempo Göttingen 2 | 3 : 5 |
| Braunschweiger SF | - |
SC Wolfsburg | 4½ : 3½ |
| SK Goslar | - |
Hannoverscher SK 2 | 5½ : 2½ |
| SF Badenstedt Hannover | - |
SV Vahrenwald Hannover 2 | 7½ : ½ |
5. Runde am 01.02.1976
| Hannoverscher SK 2 | - |
Braunschweiger SF | 5 : 3 |
| SC Wolfsburg | - |
Salzgitter SV | 4½ : 3½ |
| Braunschweiger SC | - |
SK Goslar | 7 : 1 |
| SC Tempo Göttingen 2 | - |
SF Badenstedt Hannover | 2 : 6 |
6. Runde am 22.02.1976
| Salzgitter SV | - |
Hannoverscher SK 2 | 4½ : 3½ |
| Braunschweiger SF | - |
Braunschweiger SC | 2½ : 5½ |
| SC Tempo Göttingen 2 | - |
SC Wolfsburg | 6½ : 1½ |
| SK Goslar | - |
SV Vahrenwald Hannover 2 | 8 : 0 |
7. Runde am 07.03.1976
| SC Wolfsburg | - |
SF Badenstedt Hannover | 1 : 7 |
| Braunschweiger SC | - |
Salzgitter SV | 5 : 3 |
| Hannoverscher SK 2 | - |
SC Tempo Göttingen 2 | 4½ : 3½ |
| Braunschweiger SF | - |
SV Vahrenwald Hannover 2 | 8 : 0 |
8. Runde am 21.03.1976
| SF Badenstedt Hannover | - |
SK Goslar | 8 : 0 |
| SC Tempo Göttingen 2 | - |
Braunschweiger SC | 3 : 5 |
| SC Wolfsburg | - |
Hannoverscher SK 2 | 5 : 3 |
| Salzgitter SV | - |
SV Vahrenwald Hannover 2 | 8 : 0 |
9. Runde am 04.04.1976
| SK Goslar | - |
Braunschweiger SF | 4 : 4 |
| SC Tempo Göttingen 2 | - |
SV Vahrenwald Hannover 2 | 8 : 0 |
| SF Badenstedt Hannover | - |
Hannoverscher SK 2 | 4½ : 3½ |
| Braunschweiger SC | - |
SC Wolfsburg | 8 : 0 |
Stand nach der 9. Runde
| |
Name |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
MP |
BP |
| 1 |
SF Badenstedt Hannover |
|
|
6 |
|
8 |
|
4½ |
7 |
7½ |
10 |
33 |
| 2 |
Braunschweiger SC |
|
|
5 |
5½ |
7 |
5 |
|
8 |
|
10 |
30½ |
| 3 |
SC Tempo Göttingen 2 |
2 |
3 |
|
|
|
5 |
3½ |
6½ |
8 |
6 |
28 |
| 4 |
Braunschweiger SF |
|
2½ |
|
|
4 |
|
3 |
4½ |
8 |
5 |
22 |
| 5 |
SK Goslar |
0 |
1 |
|
4 |
|
|
5½ |
|
8 |
5 |
18½ |
| 6 |
Salzgitter SV |
|
3 |
3 |
|
|
|
4½ |
3½ |
8 |
4 |
22 |
| 7 |
Hannoverscher SK 2 |
3½ |
|
4½ |
5 |
2½ |
3½ |
|
3 |
|
4 |
22 |
| 8 |
SC Wolfsburg |
1 |
0 |
1½ |
3½ |
|
4½ |
5 |
|
|
4 |
15½ |
| 9 |
SV Vahrenwald Hannover 2 |
½ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
0 |
½ |
Diese Seite wurde zuletzt am 16.08.2018 von
Manfred Tietze bearbeitet.
|