Oberliga Niedersachsen/Bremen 1979/80



9. Runde am 09.03.1980
Hannoverscher SK 2 - SV Blau/Weiß Buchholz4 : 4
SK Union Oldenburg - SV Werder Bremen3½ : 4½
SK Goslar - SK Lehrte3 : 5
SC Tempo Göttingen - SF Hannover4 : 4
Braunschweiger SC - Stader SV4 : 4

Stand nach der 9. Runde

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SV Werder Bremen   6 3 5 4 13 41½
2 Braunschweiger SC 2   4 5 4 5 5 12 38½
3 Hannoverscher SK 2 5   4 4 5 4 11 38
4 SK Lehrte 4   4 4 5 9 36½
5 SV Blau/Weiß Buchholz 4   4 4 6 2 5 9 35½
6 SK Union Oldenburg 3 4   3 2 5 9 34
7 SF Hannover 4 4 4 5   4 7 8 37½
8 Stader SV 4 3 4 2 6   5 8 34½
9 SC Tempo Göttingen 3 3 6 3 4 3   7 36½
10 SK Goslar 4 3 4 3 3 1   4 27½

Diese Seite wurde zuletzt am 01.07.2016 von Manfred Tietze bearbeitet.