2. Bundesliga West 2011/12



5. Runde am 15.01.2012
DJK Aufwärts-Aachen 1920 - SG Bochum 314½ : 3½
SG Köln Porz - Wiesbadener SV 18853½ : 4½
Klub Kölner Schachfreunde 1967 - SC Tempo Göttingen3 : 5
SF Schöneck - SV Hofheim 19202½ : 5½
Godesberger SK 1929 - Bochumer SV 025 : 3

Stand nach der 5. Runde

  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Wiesbadener SV 1885   4½ 4 5½   5½     4½   9 24
2 SG Köln Porz 3½         5½ 5½ 7 7   8 28½
3 SG Bochum 31 4     3½       5 5 6 7 23½
4 DJK Aufwärts-Aachen 1920 2½   4½     3 5½   6   6 21½
5 Klub Kölner Schachfreunde 1967           5 3½ 3 3 6 4 20½
6 SV Hofheim 1920 2½ 2½   5 3         5½ 4 18½
7 Bochumer SV 02   2½   2½ 4½     3   5½ 4 18
8 Godesberger SK 1929   1 3   5   5     3½ 4 17½
9 SC Tempo Göttingen 3½ 1 3 2 5           2 14½
10 SF Schöneck     2   2 2½ 2½ 4½     2 13½

Diese Seite wurde zuletzt am 16.04.2012 von Manfred Tietze bearbeitet.